-
58 500 BYNПлощадь, м2: 69,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/4; ул.Серебренникова, д.8
-
-
40 000 BYNПлощадь, м2: 75,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 5/5;
-
55 000 BYNПлощадь, м2: 41,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 2/9; г.Борисов ул.М.Горького
-
75 000 BYNПлощадь, м2: 64,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Борисов ул. Серебренникова дом 21
-
57 240 BYNПлощадь, м2: 54,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 1/5;
-
83 460 BYNПлощадь, м2: 49,60; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/12;
-
-
110 000 BYNПлощадь, м2: 81,00; Вторичка; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 5; г.Борисов
-
44 500 BYNКомнат: 4; Панельный; Этаж: 3/5; Борисовский район, а/г Лошница
-
35 000 BYNПлощадь, м2: 31,00; Вторичка; Комнат: 1; Блочный; Этаж: 1/5; Минская область город Борисов, военный городок Печи
-
74 000 BYNПлощадь, м2: 73,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 5/5; Ул.Трусова, 36
-
Площадь, м2: 57,00; Вторичка; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 1/5; 50лет бсср дом21 квартира 2
-
75 600 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Серебренникова 28
-
48 000 BYNПлощадь, м2: 35,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 5/5; г.Борисов
-
46 000 BYNПлощадь, м2: 45,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 1/5; г.Борисов
-
63 000 BYNПлощадь, м2: 64,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 4/5; г.Борисов ул.Энгельса
-
80 000 BYNПлощадь, м2: 66,50; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/5; г.Борисов ул.Днепровская
-
52 000 BYNПлощадь, м2: 43,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/2; г.Борисов ул. М.Горького
-
87 000 BYNПлощадь, м2: 70,50; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 3/9; г.Борисов, ул.Чаловской
-
-
90 000 BYNПлощадь, м2: 54,40; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Трусова д.23
-
59 920 BYNПлощадь, м2: 43,00; Вторичка; Комнат: 1; Этаж: 8/9;
-
46 199 BYNВторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 3/4; г. Борисов , пр-т Революции д.5
-
54 600 BYNПлощадь, м2: 47,40; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; ул.Л.Чаловской
-
-
48 000 BYNВторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/4; г.Борисов, ул.Чапаева, 16-23
-
48 000 BYNВторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/2; Минская область, Борисовский район, ст. Новосады, ул.Школьная дом 1, кв.1
-
50 000 BYNПлощадь, м2: 61,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; аг. Лошница, Борисовский район, ул. Мичурина
-
26 500 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/2; Минская область, Борисовский район, ст. Новосады